1819年 | Calderoni設立(ハンガリー・ブタペスト) |
---|---|
1912年 | Hygien Museum設立(ドイツ・ドレスデン) |
1948年 | Paul Binhold Lehrmittelfabrik設立 – 現3B Scientific GmbH母体(ドイツハンブルグ) |
1950年 | 世界初のプラスチック製骨格モデルを作成 |
1952年 | 骨格モデル生産工場始動 |
1963年 | ハンブルグ・ルドフルウェッグに新本部開設 |
1965年 | トルソーモデル用生産ライン導入 |
1970年 | Binhold社ロゴマーク誕生 |
1979年 | アメリカへの解剖モデルの輸出開始 |
1983年 | 射出成型による初の骨格モデルパーツ作成 |
1986年 | 看護シミュレータ取扱い開始 |
1988年 | 日本への解剖モデル輸出開始 |
1991年 | DHM Lehrmittelfabrik GmbH設立(ドイツ・ドレスデン) |
1993年 | Calderoni社をグループに統合し,社名をBiocalderoniに変更(現社名、3B Scientific Europe Kft.) |
1995年 | American 3B Scientific設立(アメリカ・アトランタ) |
1996年 | 3B Scientificグループの新ロゴ誕生 |
1997年 | 日本スリービー・サイエンティフィック株式会社設立(新潟県新潟市) |
1998年 | France 3B Scientific設立(フランス・バーテンハイム)Binhold社とDHMが合併し,3B Scientific GmbHが誕生(ドイツ・ハンブルグ) – グループ本部 |
1999年 | China 3B Scientific設立(中国・蘇州) |
2000年 |
DIN EN ISO 9001:2000認証取得 ISO9001 |
2001年 | 物理学製品のフルラインアップ取り扱い開始 |
2002年 | Italia 3B Scientific設立(イタリア・ボローニャ) |
2003年 | España 3B Scientific設立(スペイン・バレンシア)UK 3B Scientific設立(イギリス・ウェストンスーパーメア) |
2004年 |
ヨーロッパ市場にて日本製セイリンブランドの鍼灸針販売開始Worlddidac Quality Charter(WQC)取得 WQC取得 |
2005年 | Russia 3B Scientific設立(ロシア・サンクトペテルブルク) |
2006年 | Brasil 3B Scientific設立(ブラジル・ジョインビレ) |
2007年 | 3B Scientific (South East Asia) 設立(当時Thai 3B Scientific)(タイ・バンコク) |
2009年 |
DIN EN ISO 9001:2008認証取得 ISO9001 |
2012年 | 3B Scientific Korea設立(韓国・ソウル)3B Scientific TR設立(トルコ・イスタンブール) |
2016年 | J.H. Whitneyが3B Scientificグループの所有権を完全に取得 |
2019 | Cardionics社が3B Scientificグループの傘下に入る |
2020 | iSimulate社が3B Scientificグループの傘下に入る |